Nome | Punteggio | Partite giocate | |
951 | Maria Francesca Galletti | 1902 | 27 |
952 | anna anna | 1902 | 31 |
953 | Luisa Cammarata | 1897 | 23 |
954 | Dania Feltracco | 1896 | 25 |
955 | Simona Tibaldi | 1894 | 28 |
956 | Elisa Canepa | 1887 | 21 |
957 | Massimo Pontesilli | 1885 | 45 |
958 | Daniela Melis | 1878 | 30 |
959 | salvatore borrelli | 1876 | 32 |
960 | Nicolae Sanduta | 1871 | 31 |
961 | aldo palazzi | 1862 | 23 |
962 | Pat Vinci | 1851 | 32 |
963 | l'Imperatore Di Roma | 1848 | 26 |
964 | daniela . | 1845 | 27 |
965 | Francesca Amici | 1839 | 24 |
966 | Pamela Ricci | 1832 | 25 |
967 | gix gix | 1830 | 27 |
968 | laura winter | 1830 | 31 |
969 | barbara morone | 1830 | 30 |
970 | Alex scala | 1829 | 25 |
971 | pablo moreno | 1826 | 32 |
972 | Carola Aloa Denzel | 1824 | 30 |
973 | patrizia murazzano | 1822 | 23 |
974 | Carmelo Padalino | 1820 | 26 |
975 | beatrice formenti | 1815 | 24 |
976 | Lorella B | 1815 | 24 |
977 | Rosario Amato | 1813 | 29 |
978 | cassandra rossi | 1812 | 25 |
979 | teresa pisa | 1806 | 23 |
980 | Nenin Canewpa | 1802 | 24 |
981 | julius quarto | 1801 | 23 |
982 | giovanni russo | 1800 | 18 |
983 | alessandra baris | 1800 | 18 |
984 | fulgenzia nembo | 1798 | 24 |
985 | tuta totti | 1797 | 32 |
986 | sabina Y. | 1793 | 26 |
987 | Claudio Fracasso | 1790 | 27 |
988 | vilma canepa | 1789 | 23 |
989 | elisa nebbia | 1784 | 25 |
990 | Luigia Tempesta | 1774 | 22 |
991 | aldo orlando | 1768 | 26 |
992 | Vriese A. | 1766 | 20 |
993 | Maria Teresa | 1765 | 27 |
994 | Pippone Magnificao | 1758 | 36 |
995 | daniela bossi | 1757 | 27 |
996 | Elena Anele | 1754 | 20 |
997 | antonia simon | 1754 | 25 |
998 | Pippao Fantasticao | 1754 | 60 |
999 | claudio iotti | 1744 | 21 |
1000 | Laura f | 1743 | 27 |
Dalla posizione 901 alla posizione 950 |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PAGINA 20 DI 20 Sono presenti 6794 giocatori. Sono elencate solo le prime 1000 posizioni |