Nome | Punteggio | Partite giocate | |
701 | Shirin Nabavi | 3001 | 41 |
702 | Cristiana Mannella | 2986 | 34 |
703 | sonia panatta | 2983 | 44 |
704 | kiños baudot | 2981 | 41 |
705 | paola s | 2979 | 55 |
706 | m b | 2979 | 36 |
707 | annalisa grana | 2963 | 41 |
708 | Claudia Treglia | 2963 | 47 |
709 | Loredana Le Pera | 2963 | 38 |
710 | Maki Ekiiss | 2952 | 49 |
711 | italo foschi | 2952 | 56 |
712 | fioralba becchio | 2943 | 46 |
713 | fausta lynn | 2936 | 43 |
714 | heraclita falcon | 2933 | 45 |
715 | marisa f | 2904 | 37 |
716 | ferro giovanni | 2893 | 47 |
717 | Fabiana Pietrangeli | 2887 | 40 |
718 | george sand | 2883 | 46 |
719 | cris Mali | 2876 | 37 |
720 | Rossella LOMBARDI | 2870 | 48 |
721 | Eni Ungor | 2862 | 46 |
722 | GIUSEPPE SILVESTRI | 2861 | 38 |
723 | Zocco Lorenzo | 2860 | 38 |
724 | Enrico Calcagnini | 2855 | 46 |
725 | MARCELLO CIMINO | 2842 | 52 |
726 | Fabio vannicelli | 2841 | 37 |
727 | Anke Bouten | 2838 | 41 |
728 | titti\ pomella | 2833 | 34 |
729 | Emanuela Saracini | 2816 | 35 |
730 | laura di pietro | 2806 | 39 |
731 | Gianluca Grossi | 2806 | 41 |
732 | giuseppe relamont | 2804 | 42 |
733 | maria carla zarro | 2802 | 39 |
734 | Giusy Alessandrelli | 2800 | 28 |
735 | fantonella comandini | 2793 | 39 |
736 | simonetta valenti | 2768 | 44 |
737 | Marco Mercatello | 2765 | 32 |
738 | barbara beretta | 2761 | 34 |
739 | Fernando Cannata | 2755 | 55 |
740 | GIUSEPPE ROSARIO SILVE | 2743 | 35 |
741 | Claudio Curci | 2741 | 37 |
742 | Ute Frick | 2738 | 40 |
743 | Daniela Tartaglia | 2735 | 37 |
744 | Serena Di Palma | 2726 | 53 |
745 | antonella Cotugno | 2721 | 35 |
746 | Luigi Gianandrea | 2720 | 39 |
747 | Roberto Giuliani | 2716 | 34 |
748 | Paolo Giannini | 2715 | 47 |
749 | Lidia Grasso | 2712 | 40 |
750 | danilo car | 2701 | 45 |
Dalla posizione 651 alla posizione 700 |
Dalla posizione 751 alla posizione 800 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PAGINA 15 DI 20 Sono presenti 6794 giocatori. Sono elencate solo le prime 1000 posizioni |