Nome | Punteggio | Partite giocate | |
601 | Valentina Maggi | 3899 | 46 |
602 | ROBY BS | 3893 | 30 |
603 | giancarlo cioschi | 3893 | 63 |
604 | FABRIZIO VISCILLO | 3881 | 41 |
605 | andrea vena | 3865 | 59 |
606 | Vane Salvá | 3860 | 42 |
607 | Charlotte Roy | 3852 | 39 |
608 | FRANCESCA GUGLIELMINI | 3844 | 51 |
609 | Giangi The Best | 3841 | 47 |
610 | fabio spadone | 3821 | 52 |
611 | danilo beckham | 3810 | 62 |
612 | ROSANA IENNI | 3802 | 55 |
613 | Iwona Bator | 3793 | 43 |
614 | Giuly Gini | 3788 | 43 |
615 | Sergio Iosca | 3775 | 51 |
616 | amalia preite | 3767 | 46 |
617 | Emiliano Amici | 3718 | 54 |
618 | sara sebastianis | 3712 | 67 |
619 | Louis Wagner | 3709 | 47 |
620 | Elisa Faita | 3685 | 59 |
621 | Rosanna Tartaruga | 3682 | 73 |
622 | marcello di vincenzo | 3666 | 50 |
623 | anna di sante | 3663 | 48 |
624 | adriano grauner | 3657 | 56 |
625 | ANTONIO SODDU | 3655 | 52 |
626 | Anna Cinzia Bartoccioni | 3647 | 55 |
627 | marcello caddori | 3633 | 47 |
628 | chiara Conte | 3608 | 43 |
629 | emanuele baroni | 3602 | 44 |
630 | Martina Martignoni | 3598 | 56 |
631 | agata latempesta | 3587 | 55 |
632 | benedetta marinucci | 3560 | 44 |
633 | serena nebuloni | 3532 | 47 |
634 | luciano toso | 3501 | 48 |
635 | NIEVES BARCELONA | 3501 | 41 |
636 | enzo ruggieri | 3473 | 40 |
637 | Ivan Fasanelli | 3470 | 39 |
638 | edda sadikaj | 3452 | 43 |
639 | albu victor | 3452 | 52 |
640 | silvia isola | 3443 | 52 |
641 | Francesca Tasca | 3421 | 47 |
642 | francesca russo | 3420 | 49 |
643 | Rosaria Mazzola | 3404 | 36 |
644 | Jaana Viilamo | 3399 | 54 |
645 | paola baroni | 3394 | 42 |
646 | giancarlo cardone | 3387 | 40 |
647 | Alessandro Duma | 3373 | 41 |
648 | angela boccalini | 3363 | 58 |
649 | c s | 3347 | 41 |
650 | Margherita A. | 3347 | 43 |
Dalla posizione 551 alla posizione 600 |
Dalla posizione 651 alla posizione 700 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PAGINA 13 DI 20 Sono presenti 6794 giocatori. Sono elencate solo le prime 1000 posizioni |