Nome | Punteggio | Partite giocate | |
451 | Eva Molnar | 5816 | 75 |
452 | Nuccia Morpurgo | 5810 | 85 |
453 | Maria Molinaro | 5783 | 67 |
454 | Novella Marzo | 5771 | 79 |
455 | paolo de paolis | 5763 | 88 |
456 | maria paola mauro | 5732 | 59 |
457 | Maurizio Spinucci | 5705 | 57 |
458 | sergio panza4 | 5703 | 131 |
459 | simonetta lindi | 5696 | 80 |
460 | Laura Frezza | 5693 | 86 |
461 | veronica conica | 5691 | 84 |
462 | Antonella Spina | 5688 | 70 |
463 | cricca cricca | 5637 | 69 |
464 | ROMA ROMA | 5596 | 74 |
465 | joanna curto | 5590 | 76 |
466 | Christina San | 5589 | 118 |
467 | Silla Lucio Cornelio | 5588 | 63 |
468 | andra mumu | 5583 | 74 |
469 | Andreina Carbone | 5536 | 70 |
470 | Ste Santa | 5500 | 64 |
471 | maria pesci | 5495 | 61 |
472 | maria mamanu | 5492 | 58 |
473 | Giusy Z | 5487 | 65 |
474 | anna maria favorite | 5468 | 62 |
475 | chiara meo | 5467 | 83 |
476 | Andrew Strong | 5453 | 75 |
477 | er principe | 5439 | 64 |
478 | Francesca Casimirro | 5407 | 71 |
479 | Gianni Mandelli | 5399 | 70 |
480 | LAURA TESTA | 5358 | 81 |
481 | mary marini | 5335 | 78 |
482 | Rosaria Mazzola | 5312 | 70 |
483 | Paolo Grande | 5279 | 64 |
484 | martina anna | 5279 | 92 |
485 | rosaria mazzacuva | 5260 | 60 |
486 | elle maiuscola | 5258 | 61 |
487 | qwer qwer | 5244 | 107 |
488 | Luigi De Nicolò | 5240 | 71 |
489 | graziano morassi | 5233 | 70 |
490 | stefano chiappini | 5206 | 72 |
491 | CLAUDIA TIRONE | 5196 | 63 |
492 | valentina de carlo | 5140 | 58 |
493 | Marya Balzano | 5136 | 62 |
494 | carla di mattia | 5135 | 68 |
495 | mania di solitudine | 5126 | 60 |
496 | davide abrusci | 5122 | 69 |
497 | baudru nicolas | 5121 | 45 |
498 | Elisabetta Berti | 5101 | 57 |
499 | LARA CASALI | 5099 | 64 |
500 | luisa barbato | 5038 | 80 |
Dalla posizione 401 alla posizione 450 |
Dalla posizione 501 alla posizione 550 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PAGINA 10 DI 20 Sono presenti 6794 giocatori. Sono elencate solo le prime 1000 posizioni |