Statistiche

Per vedere le statistiche


  • Statistiche Musei "Gold"

   Museo Visitatori
totali
Data Inserim.
Gold
Visitatori
GOLD
Click
sul Link
1 Galleria Borghese 127024 26/11/2002 119701 13933
2 Galleria Colonna 53746 10/10/2011 32719 3839
3 Galleria dell'Accademia Nazionale di San Luca 39573 24/10/2011 29452 2095
4 Galleria Doria Pamphilj 92786 26/11/2002 88832 8403
5 Galleria Nazionale d'Arte Antica 105969 26/11/2002 102702 5554
6 Galleria Nazionale d'Arte Moderna 112263 26/11/2002 106067 12459
7 Galleria Nazionale di Palazzo Corsini 33421 16/11/2011 23136 1130
8 Galleria Pallavicini 26939 21/09/2012 25542 2402
9 Galleria Spada 74443 26/11/2002 72071 3777
10 Logge di Raffaello nei Musei Vaticani 40156 05/09/2012 26241 1233
11 Musei Capitolini 134512 26/11/2002 129869 10684
12 Musei Vaticani 302933 26/11/2002 283318 21350
13 Museo Barracco 28912 16/09/2011 17845 0
14 Museo dell'Alto Medioevo 23950 20/12/2011 15156 0
15 Museo dell'Ara Pacis 19803 17/11/2011 19803 2736
16 Museo della Civiltà Romana 22535 20/12/2011 12168 2367
17 Museo della Via Ostiense 18304 05/09/2012 10160 0
18 Museo di Palazzo Venezia 30202 23/08/2011 21420 0
19 Museo di Roma 66261 26/11/2002 64565 6413
20 Museo Napoleonico 18935 10/10/2011 12393 3947
21 Museo Nazionale d'Arte Orientale 18703 28/10/2011 10598 1468
22 Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo 56605 26/11/2002 50767 2532
23 Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 21633 21/12/2011 11129 1373
24 Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico Pigorini 20338 19/12/2011 11390 1018
25 Museo Nazionale Romano a Palazzo Altemps 22845 06/10/2011 14104 880
26 Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano 90036 26/11/2002 85876 10391
27 Museo Storico dell'Arma dei Carabinieri 18185 03/03/2016 5896 815
28 Museo VIGAMUS, il museo del videogioco 6597 30/05/2014 6598 1544
29 Pinacoteca vaticana 18699 10/08/2012 17250 2270
30 Villa Farnesina 55079 26/11/2002 55283 0
  • Statistiche Musei "non Gold"

   Museo Visitatori
totali
31 Antiquarium Comunale 22597
32 Antiquarium del Celio 23693
33 Antiquarium di Pyrgi 17298
34 Antiquarium Forense 23558
35 Bradley 3908
36 Casa di Goethe 23581
37 Casa Museo G. de Chirico 26239
38 Cimitero dei Cappuccini 23740
39 Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea 25505
40 Istituto Giapponese di Cultura 11816
41 Keats-Shelley Memorial House 16842
42 Mark 3184
43 Mostra Permanente "La Casa delle Antiche Scatole di Latta" 18843
44 Mostra Permanente Le Carrozze d'Epoca 15134
45 Musei Vaticani: Stanze di Raffaello 15281
46 Museo "D. Agostinelli" 15352
47 Museo Africano 16693
48 Museo Archeologico del Comune di Segni 16020
49 Museo Archeologico Lucus Feroniae 13830
50 Museo Archeologico Nazionale di Palestrina 13550

Dalla posizione 51 alla posizione 100
1 2 3 4
PAGINA 1 DI 4
Pubblica il tuo bannerPubblica il tuo banner

SuggerimentoSUGGERIMENTI

In Google nelle tue ricerche su Roma aggiungi la parola abc.
Esempio:
Otterrai nei risultati pagine di questo sito


VETRINA





abcAlberghi.com
Alberghi d'Italia


suggerimento

Cambia Grafica


Rimpicciolisci testo 13Dimensione testo15 Ingrandisci testo
Cambia dimensione testo


Cerca in AbcRoma


Pubblica il tuo bannerPubblica il tuo banner