Roma
Firenze

Pubblica il tuo banner

Statistiche
Per vedere le statistiche e i dettagli su visite, prenotazioni, ecc. dell'albergo


Sei in: Home | Alberghi | Riservato | Statistiche

AbcRoma la guida di Roma
AbcRoma la guida di Roma
AbcRoma la guida di Roma
Servizi di AbcRoma la guida di Roma


CHIUDI
Chiudi la pagina e torna alla pagina riservata agli alberghi


Home
Cerca
Mappa del sito

Arte
Monumenti
Galleria Fotografica
Video
Musei
Itinerari
Risorse
Alberghi
Ristoranti
Attività

Muoversi
Mappa Completa
Mappa entro il GRA
Mappa Turistica
Informarsi
Shopping
Al cinema
Previsioni meteo
Domande e risposte
Divertirsi
Gioco a quiz
Classifica
Puzzle
Sudoku
Cartoline
Muro dell'amore

Iscrizione gratuita
Area Iscritti*
Statistiche generali

(*) Per aggiornare i tuoi dati, vedere le statistiche, diventare GOLD
Richiesta**

(**) Per rispondere alle richieste o alle prenotazioni inviate

Statistiche Alberghi "Gold"
Cliccare sul nome dell'albergo per il dettaglio


   Albergo Data
Inserimento
Visitatori
totali
Data Inserim.
Gold
Visitatori
GOLD
Prenotazioni
Informazioni
Click
sul Link
Banner
Impr/Click
1 Hotel Gold 1 occhio al Colosseo 20060618 5010 20060621 4990 43 819 26328 / 254

2 Hotel Gold A CASA SIMPATIA BED AND BREAKFAST ECONOMICO 20031216 19893 20031220 19870 333 4129 59292 / 357

3 Hotel Gold abbraccio b&b - Aurelia 20051103 6074 20051106 5538 35 926 Richiedi

4 Hotel Gold ABC BED AND BREAKFAST 20060201 6670 20060207 5072 93 922 Richiedi

5 Hotel Gold Adema B&B Roma 20050913 11746 20050916 11731 131 2043 Richiedi

6 Hotel Gold Al 66 Imperial Inn 1st Class DeLuxe B&B 20041207 8450 20041217 8419 87 1252 Richiedi

7 Hotel Gold Albergo FERRARESE 20020903 18094 20040114 16699 206 3710 Richiedi

8 Hotel Gold ALPI 20001109 24029 20011220 21353 169 2779 Richiedi

9 Hotel Gold AP&BB appartamenti e bed and breakfast a Roma 20030728 16667 20030831 16599 207 2840 Richiedi

10 Hotel Gold B&B AL COLOSSEO 20060118 7633 20060119 7620 79 1532 Richiedi

11 Hotel Gold B&B Castelli Romani 20050624 3820 20070301 2834 11 318 Richiedi

12 Hotel Gold BB360 20080221 533 20080303 503 1 58 Richiedi

13 Hotel Gold bed & breakfast edyta 20070118 3724 20070313 3457 36 536 Richiedi

14 Hotel Gold Bed and Breakfast del Cavaliere 20041014 8364 20060119 7908 87 1269 Richiedi

15 Hotel Gold Bed and Breakfast Emanuela 20070628 2343 20070706 2292 25 432 Richiedi

16 Hotel Gold bed and breakfast momi 20060106 7427 20060113 7412 61 1138 Richiedi

17 Hotel Gold Bed and Roses - B&B 20050830 10726 20050906 10715 141 1915 Richiedi

18 Hotel Gold boncompagnisuite 20040326 10030 20040407 10000 38 1326 Richiedi

19 Hotel Gold Boschetto 20040104 12203 20040221 12110 74 1719 Richiedi

20 Hotel Gold casa frida 20071229 878 20080105 850 2 120 Richiedi

21 Hotel Gold Cecilia Suites Rome 20080518 228 20080522 210 0 22 Richiedi

22 Hotel Gold CENTRO ROMANO 20080401 513 20080405 500 8 68 Richiedi

23 Hotel Gold da "Nonna Maria" B&B 20060225 6909 20060421 6719 72 1468 Richiedi

24 Hotel Gold EVEREST INN ROME 20080526 233 20080529 216 1 34 Richiedi

25 Hotel Gold Filomena e Francesca B&B 20080121 848 20080130 806 7 131 1931 / 28


Dalla posizione 26 alla posizione 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
PAGINA 1 DI 40
Pubblica il tuo banner
AbcPrezzi Motore di ricerca per lo shopping ed il confronto dei prezzi. Per risparmiare tempo e denaro. www.abcprezzi.com


HDS - Informatica & Grafica Tutti i diritti riservati

Statistiche - Contattaci

Per ricordare
Per essere presenti
Con la pubblicità
Con la tua Attività


Google

AbcPrezzi

Motore di ricerca per lo shopping. Per cercare e confrontare i prezzi di una vasta serie di prodotti.
www.abcPrezzi.com

Pubblica il tuo banner
40% di sconto per la tua pubblicità su AbcRoma

Banner esposti