|
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Punteggio | I Sudoku risolti | |
| 21 | marta solito | 7 | 1 5 6 56 59 83 106 |
| 22 | angela tarantino | 7 | 1 5 6 8 107 114 116 |
| 23 | patrizia roma | 7 | 94 104 105 106 107 108 109 |
| 24 | Sudoku Maniaco | 5 | 1 5 6 8 84 |
| 25 | Mario Rossi | 5 | 1 5 6 8 9 |
| 26 | marzia pericoli | 4 | 2185 2297 2452 2785 |
| 27 | laura rossi | 3 | 94 111 119 |
| 28 | maurizio cappellini | 3 | 3256 3328 3329 |
| 29 | maurizio melaranci | 3 | 104 106 107 |
| 30 | marco conti | 3 | 1 5 37 |
| 31 | Francesco Luigi | 3 | 1 141 142 |
| 32 | giulia zanetta | 3 | 918 1096 1524 |
| 33 | sergio caresia | 3 | 28 94 106 |
| 34 | maurizio bisleri | 3 | 710 716 718 |
| 35 | man maani | 2 | 894 899 |
| 36 | ISA ARELLI | 2 | 99 106 |
| 37 | Gino Leone | 2 | 112 125 |
| 38 | Donatella Favaro | 2 | 2144 2145 |
| 39 | Pina Cesare | 2 | 10 83 |
| 40 | renato di bella | 2 | 160 163 |
| Dalla Posizione 1 alla Posizione 0 | Dalla Posizione 1 alla Posizione 0 |
| 1 2 3 4 PAGINA 2 DI 4 | |