AbcAlberghi
Alberghi, Bed and Breakfast, Appartamenti, Residence, ... d'Italia.
www.abcAlberghi.com


Logo
Sei in: Home | Statistiche di AbcRoma
ABC Roma

cerca in ABC

esplora LA CITTA'

esplora L'ARTE

per INFORMARSI

le MAPPE

per DIVERTIRSI

per COMUNICARE

per gli ACQUISTI

  • Grafico degli ultimi 15 mesi (fonte: 9netWeb)

83.341
Numero di visite: 83.341Pagine: 2.241.667
90.469
Numero di visite: 90.469Pagine: 2.201.889
92.550
Numero di visite: 92.550Pagine: 2.255.673
88.144
Numero di visite: 88.144Pagine: 1.997.014
71.692
Numero di visite: 71.692Pagine: 1.621.176
64.540
Numero di visite: 64.540Pagine: 1.686.153
52.206
Numero di visite: 52.206Pagine: 1.168.426
65.311
Numero di visite: 65.311Pagine: 1.300.075
75.489
Numero di visite: 75.489Pagine: 1.680.410
71.400
Numero di visite: 71.400Pagine: 1.423.719
58.047
Numero di visite: 58.047Pagine: 1.340.199
65.336
Numero di visite: 65.336Pagine: 1.396.024
52.817
Numero di visite: 52.817Pagine: 1.300.174
61.179
Numero di visite: 61.179Pagine: 1.453.923
57.077
Numero di visite: 57.077Pagine: 1.084.091
56.457
Numero di visite: 56.457Pagine: 1.261.966
Feb
2012
Mar
2012
Apr
2012
Mag
2012
Giu
2012
Lug
2012
Ago
2012
Set
2012
Ott
2012
Nov
2012
Dic
2012
Gen
2013
Feb
2013
Mar
2013
Apr
2013
Mag
2013

Numero visite

Pagine viste


ABCROMA E' IN COSTANTE CRESCITA
Nel Maggio 2013 AbcRoma è stata raggiunta da 56.457 visitatori (1.821 al giorno) ed ha avuto 1.261.966 pagine viste


Dati mensili *

Mese Visitatori (al giorno)  Pagine (al giorno)   
2013 - Maggio 56.457 (1.821) 1.261.966 (40.709) vedi grafico
2013 - Aprile 57.077 (1.903) 1.084.091 (36.136) vedi grafico
2013 - Marzo 61.179 (1.974) 1.453.923 (46.901) vedi grafico
2013 - Febbraio 52.817 (1.886) 1.300.174 (46.435) vedi grafico
2013 - Gennaio 65.336 (2.108) 1.396.024 (45.033) vedi grafico
2012 - Dicembre 58.047 (1.872) 1.340.199 (43.232) vedi grafico
2012 - Novembre 71.400 (2.380) 1.423.719 (47.457) vedi grafico
2012 - Ottobre 75.489 (2.435) 1.680.410 (54.207) vedi grafico
2012 - Settembre 65.311 (2.177) 1.300.075 (43.336) vedi grafico
2012 - Agosto 52.206 (1.684) 1.168.426 (37.691) vedi grafico
2012 - Luglio 64.540 (2.082) 1.686.153 (54.392) vedi grafico
2012 - Giugno 71.692 (2.390) 1.621.176 (54.039) vedi grafico
2012 - Maggio 88.144 (2.843) 1.997.014 (64.420) vedi grafico
2012 - Aprile 92.550 (3.085) 2.255.673 (75.189) vedi grafico
2012 - Marzo 90.469 (2.918) 2.201.889 (71.029) vedi grafico
2012 - Febbraio 83.341 (2.874) 2.241.667 (77.299) vedi grafico
2012 - Gennaio 79.119 (2.552) 2.022.432 (65.240) vedi grafico
2011 - Dicembre 62.953 (2.031) 1.554.084 (50.132) vedi grafico
2011 - Novembre 68.663 (2.289) 1.626.376 (54.213) vedi grafico
2011 - Ottobre 71.234 (2.298) 1.745.218 (56.297) vedi grafico
2011 - Settembre 65.629 (2.188) 1.547.044 (51.568) vedi grafico
2011 - Agosto 50.090 (1.615) 1.272.587 (41.051) vedi grafico
2011 - Luglio 62.204 (2.007) 1.445.122 (46.617) vedi grafico
2011 - Giugno 67.655 (2.255) 1.650.920 (55.031) vedi grafico
2011 - Maggio 82.196 (2.651) 2.002.240 (64.588) vedi grafico
2011 - Aprile 80.168 (2.672) 1.766.299 (58.877) vedi grafico
2011 - Marzo 96.071 (3.099) 2.085.397 (67.271) vedi grafico
2011 - Febbraio 92.048 (3.287) 1.843.260 (65.831) vedi grafico
2011 - Gennaio 101.065 (3.260) 1.554.391 (50.142) vedi grafico
2010 - Dicembre 92.215 (2.975) 1.081.080 (34.874) vedi grafico
2010 - Novembre 100.057 (3.335) 1.708.208 (56.940) vedi grafico
2010 - Ottobre 104.203 (3.361) 1.781.038 (57.453) vedi grafico
2010 - Settembre 92.762 (3.092) 1.655.990 (55.200) vedi grafico
2010 - Agosto 74.389 (2.400) 1.523.345 (49.140) vedi grafico
2010 - Luglio 71.040 (2.292) 1.266.881 (40.867) vedi grafico
2010 - Giugno 95.498 (3.183) 1.519.539 (50.651) vedi grafico
2010 - Maggio 100.250 (3.234) 1.923.747 (62.056) vedi grafico
2010 - Aprile 107.969 (3.599) 2.107.753 (70.258) vedi grafico
2010 - Marzo 119.847 (3.866) 2.354.250 (75.943) vedi grafico
2010 - Febbraio 97.108 (3.468) 1.790.189 (63.935) vedi grafico
2010 - Gennaio 108.412 (3.497) 1.795.491 (57.919) vedi grafico
2009 - Dicembre 100.338 (3.237) 1.585.624 (51.149) vedi grafico
2009 - Novembre 126.229 (4.208) 1.794.398 (59.813) vedi grafico
2009 - Ottobre 136.482 (4.403) 1.732.171 (55.876) vedi grafico
2009 - Settembre 131.609 (4.387) 1.527.063 (50.902) vedi grafico
2009 - Agosto 103.924 (3.352) 1.168.826 (37.704) vedi grafico
2009 - Luglio 101.107 (3.262) 1.209.870 (39.028) vedi grafico
2009 - Giugno 111.432 (3.714) 969.429 (32.314) vedi grafico
2009 - Maggio 136.391 (4.400) 634.822 (20.478) vedi grafico
2009 - Aprile 134.963 (4.499) 677.744 (22.591) vedi grafico
2009 - Marzo 142.876 (4.609) 1.487.368 (47.980) vedi grafico
2009 - Febbraio 120.962 (4.320) 1.658.847 (59.245) vedi grafico
2009 - Gennaio 134.835 (4.350) 1.831.784 (59.090) vedi grafico
2008 - Dicembre 124.065 (4.002) 1.776.465 (57.305) vedi grafico
2008 - Novembre 141.284 (4.709) 1.974.960 (65.832) vedi grafico
2008 - Ottobre 160.172 (5.167) 2.105.066 (67.905) vedi grafico
2008 - Settembre 154.220 (5.141) 2.057.966 (68.599) vedi grafico
2008 - Agosto 116.295 (3.751) 1.700.731 (54.862) vedi grafico
2008 - Luglio 163.639 (5.279) 1.704.373 (54.980) vedi grafico
2008 - Giugno 168.566 (5.619) 1.680.747 (56.025) vedi grafico
2008 - Maggio 161.688 (5.216) 1.863.477 (60.112) vedi grafico
2008 - Aprile 163.321 (5.444) 2.382.924 (79.431) vedi grafico
2008 - Marzo 160.014 (5.162) 2.480.150 (80.005) vedi grafico
2008 - Febbraio 142.137 (4.901) 2.419.828 (83.442) vedi grafico
2008 - Gennaio 141.663 (4.570) 2.269.487 (73.209) vedi grafico
2007 - Dicembre 119.463 (3.854) 1.841.115 (59.391) vedi grafico
2007 - Novembre 125.579 (4.186) 1.044.787 (34.826) vedi grafico
2007 - Ottobre 116.014 (3.742) 707.007 (22.807) vedi grafico
2007 - Settembre 110.407 (3.680) 580.947 (19.364) vedi grafico
2007 - Agosto 94.570 (3.051) 541.403 (17.465) vedi grafico
2007 - Luglio 114.771 (3.702) 771.629 (24.891) vedi grafico
2007 - Giugno 125.744 (4.191) 764.309 (25.477) vedi grafico
2007 - Maggio 146.472 (4.725) 949.647 (30.634) vedi grafico
2007 - Aprile 139.445 (4.648) 1.048.308 (34.943) vedi grafico
2007 - Marzo 141.680 (4.570) 1.061.756 (34.250) vedi grafico
2007 - Febbraio 116.066 (4.145) 989.903 (35.354) vedi grafico
2007 - Gennaio 128.339 (4.140) 1.032.254 (33.299) vedi grafico
2006 - Dicembre 113.711 (3.668) 921.653 (29.731) vedi grafico
2006 - Novembre 124.516 (4.151) 1.005.377 (33.513) vedi grafico
2006 - Ottobre 122.372 (3.947) 977.084 (31.519) vedi grafico
2006 - Settembre 114.677 (3.823) 1.004.379 (33.479) vedi grafico
2006 - Agosto 83.677 (2.699) 793.778 (25.606) vedi grafico
2006 - Luglio 86.504 (2.790) 890.374 (28.722) vedi grafico
2006 - Giugno 97.696 (3.257) 827.125 (27.571) vedi grafico
2006 - Maggio 124.706 (4.023) 1.053.553 (33.985) vedi grafico
2006 - Aprile 129.353 (4.311) 1.200.139 (40.005) vedi grafico
2006 - Marzo 168.025 (5.420) 1.441.632 (46.504) vedi grafico
2006 - Febbraio 146.400 (5.228) 1.230.856 (43.959) vedi grafico
2006 - Gennaio 149.350 (4.818) 1.181.964 (38.128) vedi grafico
2005 - Dicembre 119.126 (3.843) 920.760 (29.702) vedi grafico
2005 - Novembre 124.579 (4.153) 1.023.510 (34.117) vedi grafico
2005 - Ottobre 127.023 (4.097) 1.114.534 (35.953) vedi grafico
2005 - Settembre 123.812 (4.127) 1.082.297 (36.077) vedi grafico
2005 - Agosto 75.094 (2.422) 703.579 (22.696) vedi grafico
2005 - Luglio 79.193 (2.555) 711.686 (22.958) vedi grafico
2005 - Giugno 92.563 (3.085) 1.121.307 (37.377) vedi grafico
2005 - Maggio 116.240 (3.750) 1.201.123 (38.746) vedi grafico
2005 - Aprile 124.558 (4.152) 1.395.159 (46.505) vedi grafico
2005 - Marzo 129.700 (4.184) 1.589.534 (51.275) vedi grafico
2005 - Febbraio 126.497 (4.518) 1.429.932 (51.069) vedi grafico
2005 - Gennaio 124.016 (4.000) 1.267.340 (40.882) vedi grafico
2004 - Dicembre 99.030 (3.194) 1.183.269 (38.170) vedi grafico
2004 - Novembre 103.086 (3.436) 1.319.303 (43.977) vedi grafico
2004 - Ottobre 122.397 (3.948) 1.445.152 (46.617) vedi grafico
2004 - Settembre 126.396 (4.213) 1.440.616 (48.020) vedi grafico
2004 - Agosto 86.847 (2.801) 978.273 (31.557) vedi grafico
2004 - Luglio 92.269 (2.976) 1.102.865 (35.576) vedi grafico
2004 - Giugno 98.469 (3.282) 1.098.943 (36.631) vedi grafico
2004 - Maggio 108.384 (3.496) 1.354.878 (43.705) vedi grafico
2004 - Aprile 101.871 (3.395) 1.232.453 (41.081) vedi grafico
2004 - Marzo 99.336 (3.204) 1.373.521 (44.307) vedi grafico
2004 - Febbraio 80.480 (2.775) 1.095.553 (37.778) vedi grafico
2004 - Gennaio 73.550 (2.372) 947.076 (30.550) vedi grafico
2003 - Novembre 80.728 (2.604) 772.706 (24.926) vedi grafico
2003 - Ottobre 77.748 (2.508) 813.624 (26.245) vedi grafico
2003 - Settembre 76.300 (2.543) 782.379 (26.079) vedi grafico
2003 - Agosto 45.840 (1.528) 501.006 (16.700) vedi grafico
2003 - Luglio 61.323 (1.978) 666.933 (21.513) vedi grafico
2003 - Giugno 22.005 (733) 583.594 (19.453) vedi grafico
2003 - Maggio 69.606 (2.245) 909.333 (29.333) vedi grafico
2003 - Aprile 65.346 (2.178) 828.892 (27.629) vedi grafico
2003 - Marzo 59.418 (1.916) 690.617 (22.277) vedi grafico
2003 - Febbraio 51.386 (1.835) 657.018 (23.464) vedi grafico
2003 - Gennaio 50.112 (1.616) 576.465 (18.595) vedi grafico
2002 - Dicembre 39.508 (1.274) 366.511 (11.822) vedi grafico
2002 - Novembre 42.465 (1.415) 390.310 (13.010) vedi grafico
2002 - Ottobre 45.990 (1.483) 482.306 (15.558) vedi grafico
2002 - Settembre 38.499 (1.283) 445.998 (14.866) vedi grafico
2002 - Agosto 26.289 (848) 320.295 (10.332) vedi grafico
2002 - Luglio 29.122 (939) 341.706 (11.022) vedi grafico
2002 - Giugno 29.612 (1.021) 337.061 (11.622) vedi grafico

(*) La tabella mostra l'andamento di due importanti indicatori: Numero di utenti e Pagine viste
  • Contattaci
  • Statistiche
  • Pubblicità (listino)